<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[wowbox blog (網頁設計知識庫)]]></title>
<link>http://www.wowbox.com.tw/blog/</link>
<description><![CDATA[提供網頁設計相關資訊，CSS、JavaScri&#112;t、FLASH...]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[hanher@hotmail.com(hanher)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>wowbox blog (網頁設計知識庫)</title> 
	<url>http://www.wowbox.com.tw/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.wowbox.com.tw/blog/</link> 
	<description>wowbox blog (網頁設計知識庫)</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3602</link>
			<title><![CDATA[累！不應成為生活的包袱 ...]]></title>
			<author>hanher@hotmail.com(Admin)</author>
			<category><![CDATA[觀念分享]]></category>
			<pubDate>Thu,17 May 2012 12:04:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3602</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wowbox.com.tw/blog/attachments/month_1205/w201251712342.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>常聽人感嘆：我活得太累了！<br/>累，是當今社會的一種普遍現象，<br/>也是大多數人的共同感覺。<br/><br/>長期以來，人們被這種累的感覺<br/>困惑和折磨著，但卻無從解脫。<br/><br/>最近，在朋友的空間讀到了一篇<br/>有關這個問題的文章，整理後與大家共享。<br/><br/>累，是一種現象。<br/>實質上是人和的身心疲憊的感覺。<br/>生活的繁重，人生的艱辛，不可能不累。<br/><br/>倘若長期困擾在累的感覺中，<br/>必然會影響到人的生活情趣和身心健康。<br/>既生命和生活質量。<br/><br/>累，是一種感覺。<br/>多源於人的心境和處世態度。<br/>心境亮麗者，累的感覺不會久留心際。<br/>積極人生者，累的感覺就不容易纏身。<br/><br/>因此，這種累的感覺也是可以克服和避免的。<br/><br/><strong>一是不要怨天尤人。</strong><br/>生活之中難免有許多不盡人意的事情，<br/>重要的是不要以抱怨的態度去對待，<br/>樂觀處事是累的剋星。<br/><br/><strong>二是不要經常懷疑別人包藏不良動機。</strong><br/>常將他人往壞的方面去想，自然就得處處堤防，<br/>其結果，不僅會牽制自己的精力，影響自己的情緒，<br/>也會導致人際關係緊張，使自己的心理不得輕鬆。<br/><br/><strong>三是不要取悅於所有的人。</strong><br/>凡事均要顧及他人的情緒和想法，<br/>就會被他人牽著鼻子走，<br/>在許多時候還會使自己無所適從。<br/>時刻為別人活著自然會感到累。<br/><br/><strong>四是不要將生活和事業的目標設計得過高。</strong><br/>目標若脫離實際，久經拼搏而無法實現，<br/>既浪費了精力，又給自己造成了一種挫折感。<br/>導致意誌消沈，精神不振。<br/><br/><strong>五是不要見異思遷，做事有頭無尾。</strong><br/>見異思遷者，一生忙於選擇和應付，<br/>思想和情緒少有穩定感。<br/>注意力不集中，分心過多也會使人感到累。<br/><br/><strong>六是不要凡事聽命於他人。</strong><br/>沒有自己的人生原則和主見，<br/>一切隨他人的意誌而轉移，<br/>人生的目標和方向就會不清晰。<br/>而受制於他人的人，心神不定，其精神最容易疲勞。<br/><br/><strong>七是不要過分依賴他人。</strong><br/>如果一個人處處都想得到別人的關心和照顧，<br/>遇到困難總指望別人來幫助解決，<br/>人的自信心就會很脆弱。<br/><br/>而缺乏自信束手無策的人，就難以消除緊張心理，<br/>緊張心理就是累的先兆。<br/><br/><strong>八是不要終日忙忙碌碌。</strong><br/>有的人常年累月總感到有做不完的事，<br/>總感到時間不夠用。<br/>在緊張的奔波中找不到稍事休息的生活間隙。<br/>這種人必累無疑。<br/><br/><strong>九是不要以消極的態度對待生活。</strong><br/>以消極的態度對待生活，就會事事不如意。<br/>而對生活多一份熱情，就會少一分累的感覺。<br/>積極地人生是一貼消除心理疲勞的特效藥。<br/><br/>讓自己活得輕鬆，才會有生活的樂趣，<br/>才會有奮鬥的激情，才會有美好的人生。<br/><br/>順祝路過空間的朋友身體健康，生活幸福美滿！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3601</link>
			<title><![CDATA[李嘉誠送給大家的話]]></title>
			<author>hanher@hotmail.com(Admin)</author>
			<category><![CDATA[觀念分享]]></category>
			<pubDate>Thu,17 May 2012 00:30:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3601</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wowbox.com.tw/blog/attachments/month_1205/o201251703017.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>不要在一件彆扭的事上糾纏太久。<br/><br/>糾纏久了，你會煩，會痛，會厭，會累，會神傷，會心碎。<br/>實際上，到最後，你不是跟事過不去，而是跟自己過不去。<br/><br/>無論多彆扭，你都要學會抽身而退。<br/><br/>不要因為去絕美風景的路上偶遇了一條臭水溝，而壞了欣賞美的心境，而耽誤了其它的美，要想想你為什麼來這裡。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3600</link>
			<title><![CDATA[設計師必備的一些設計常識！]]></title>
			<author>hanher@hotmail.com(Admin)</author>
			<category><![CDATA[設計共享]]></category>
			<pubDate>Sun,13 May 2012 17:37:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3600</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wowbox.com.tw/blog/attachments/month_1205/k2012513175432.png" border="0" alt=""/><br/><strong>常用的幾個顏色：(C M Y K)</strong><br/>銀 色 20 15 14 0<br/>金 色 5 15 65 0<br/>米 色 5 5 15 0<br/>高亮灰 5 5 3 0<br/>淺 灰 25 16 16 0<br/>中 灰 50 37 37 0<br/>深 紫 100 68 10 25<br/>深紫紅 85 95 10 0<br/>海水色 60 0 25 0<br/>檸檬黃 5 18 75 0<br/>暗 紅 20 100 80 5<br/>橘 紅 5 100 100 5<br/>橙 色 5 50 100 0<br/>深褐色 45 65 100 40<br/>粉紅色 5 40 5 0<br/><br/>平面設計常用製作尺寸<br/>名片<br/>橫版：90*55mm 85*54mm<br/>豎版：50*90mm 54*85mm<br/>方版：90*90mm 90*95mm<br/><br/>IC卡<br/>85x54MM<br/><br/>三折頁廣告<br/>標準尺寸: (A4)210mm x 285mm<br/><br/>普通宣傳冊<br/>標準尺寸: (A4)210mm x 285mm<br/><br/>文件封套<br/>標準尺寸:220mm x 305mm<br/><br/>招貼畫<br/>標準尺寸:540mm x 380mm<br/><br/>掛旗<br/>標準尺寸:8開 376mm x 265mm<br/>4開 540mm x 380mm<br/><br/>手提袋<br/>標準尺寸:400mm x 285mm x 80mm<br/><br/>信紙 便條<br/>標準尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm<br/><br/>正度紙張：<br/>787×1092mm<br/>開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 781×1086<br/>2開 530×760 3開 362×781<br/>4開 390×543 6開 362×390<br/>8開 271×390<br/>16開 195×271<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/><br/>大度紙張：<br/>850＊1168mm<br/>開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 844×1162<br/>2開 581×844 3開 387×844<br/>4開 422×581 6開 387×422<br/>8開 290×422<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/><br/>常見開本尺寸(單位：mm)<br/>開本尺寸：787 x 1092<br/>對開：736 x 520<br/>4開：520 x 368<br/>8開：368 x 260<br/>16開：260 x 184<br/>32開：184 x 130<br/><br/>開本尺寸(大度)：850 x 1168<br/>對開：570 x 840<br/>4開：420 x 570<br/>8開：285 x 420<br/>16開：210 x 285<br/>32開：203 x 140<br/><br/>正度紙張：787×1092mm<br/>開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 781×1086<br/>2開 530×760<br/>3開 362×781<br/>4開 390×543<br/>6開 362×390<br/>8開 271×390<br/>16開 195×271<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/><br/>大度紙張：<br/>850＊1168mm<br/>開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 844×1162<br/>2開 581×844<br/>3開 387×844<br/>4開 422×581<br/>6開 387×422<br/>8開 290×422<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/>16開<br/>大度：210×285<br/>正度：185×260<br/>8開<br/>大度：285×420<br/>正度：260×370<br/>4開<br/>大度：420×570<br/>正度：370×540<br/>2開<br/>大度：570×840<br/>正度：540×740<br/>全開<br/>大：889×1194<br/>小：787×1092<br/><br/>有關新聞紙資料<br/>新聞紙尺寸有：547mm×392mm、545mm×370mm<br/>常見新聞紙又有以下幾種規格<br/>平板紙規格：787×1092毫米，850x ll68毫米， 880x l230毫米。<br/>捲筒紙規格：寬度787毫米，1092毫米， 1575毫米；長度約6000～8000米。<br/><br/>CD一般設計大小<br/>1、內頁：123*126<br/>2、底封：157*124<br/>3、碟面：外圈_118、內圈_36或是25<br/><br/>要達到滿意的數碼擴印效果：<br/>照片規格(英吋) （厘米） (像素) 數碼相機類型<br/>1寸 2.5*3.5cm 413*295<br/><br/>身份證大頭照 3.3*2.2 390*260<br/>2寸 3.5*5.3cm 626*413<br/>小2寸（護照） 4.8*3.3cm 567*390<br/>5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100萬像素<br/>6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130萬像素<br/>7寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200萬像素<br/>8寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300萬像素<br/>10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400萬像素<br/>12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500萬像素<br/>15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600萬像素<br/><br/>另外，數碼的片子別管像素是幾百萬，只看長邊的像素數，1200出5寸<br/>1400出6寸，1700出7寸，類推。。。<br/>1寸（是指英吋）=2.54cm<br/>我們說的x寸是指照片的長邊，如5寸就是照片長2.54x5=12.7cm<br/>12寸就是2.54x12=30.5cm ,<br/>8x12就是長邊2.54x12=30.5cm ，短邊2.54x8=20.3cm<br/>3R指紙，3R為89MM，5R為127MM<br/>通常3R指3*5就是5寸5R指5*7就是7寸<br/>R的意思是長方型(英文是Rectangle),都以最短邊耒算.<br/><br/>像135機拍的相片大都洗成3R,4R或5R以上,如果120機的6X7底洗成 3R相片,那它就沒&#34;3寸 X 5寸&#34;了,它按照比例出片是&#34;3寸 x 3.5寸&#34;了,這也算是3R相片,還有3寸一定要足夠.<br/>又像120哈蘇6X6底出的相片,因它的底片是正四方型,如果要出正四方的相片,如&#34;3寸 X 3寸&#34;, &#34;5寸 X 5寸&#34;,在這種情行我們不叫3R,而是3S或5S,S代表正四方型(英文是Square).<br/><br/>數碼相機拍攝的照片一般是4：3的比例（與我們的顯示器的比例一致），而擴印的照片的比例一般是3：2左右的（與膠卷負片的長寬比例一致），所以，講數碼相機的照片擴印出來一般要把照片的比例剪裁成3：2左右的，這樣擴印出來的照片才是正好充滿整張相紙。如果，您的照片不希望剪裁，或者是拍攝的內容太滿，沒有剪裁的餘地，就只好在擴印的時候左右兩邊留一點白邊了。<br/><br/>比如：您的照片是1600*1200的即比例是4：3的<br/>而6寸照片是15.2*10.2的即比例是3：2的<br/>如果您的照片不剪裁，4：3比例的照片放在3：2的相紙上面<br/>只能照片的兩邊各留一點白邊了，就像兩邊加了白框（上下不加）<br/>如果不想留白邊，可以把照片的上面或下面剪裁掉一些，<br/>使照片成為1600*1074的 (1600/15.2*10.2=1074），這樣就是3：2了，<br/>正好放滿整張6寸相紙了。<br/>8寸照片的規格是6*8（15.2*20.3cm）比例是4：3的，擴印大多數數碼照片是正好不用剪裁的<br/><br/>========================================================<br/><br/>常見證件照對應尺寸<br/>1英吋25mm×35mm<br/>2英吋35mm×49mm<br/>3英吋35mm×52mm<br/>港澳通行證33mm×48mm<br/>赴美簽證50mm×50mm<br/>日本簽證45mm×45mm<br/>大二寸35mm×45mm<br/>護照33mm×48mm<br/>畢業生照33mm×48mm<br/>身份證22mm×32mm<br/>駕照21mm×26mm<br/>車照60mm×91mm<br/>***<br/><br/>數碼相機和可沖印照片最大尺寸對照表<br/>500萬像素 有效4915200，像素2560X1920。可沖洗照片尺寸17X13，對角線21英吋<br/>400萬像素 有效3871488，像素2272X1704。可沖洗照片尺寸15X11，對角線19英吋<br/>300萬像素 有效3145728，像素2048X1536。可沖洗照片尺寸14X10，對角線17英吋<br/>200萬像素 有效1920000，像素1600X1200。可沖洗照片尺寸11X8，對角線13英吋<br/>130萬像素 有效1228800，像素1280X960。可沖洗照片尺寸9X6，對角線11英吋<br/>080萬像素 有效786432，像素1024X768。可沖洗照片尺寸7X5，對角線9英吋<br/>050萬像素 有效480000，像素800X600。可沖洗照片尺寸5X4，對角線7英吋<br/>030萬像素 有效307200，像素640X480。可沖洗照片尺寸4X3，對角線5英吋<br/><br/>所以：<br/>5寸照片（3X5），採用800X600分辨率就可以了<br/>6寸照片（4X6），採用1024X768分辨率<br/>7寸照片（5X7），採用1024X768分辨率<br/>8寸照片（6X9），採用1280X960分辨率<br/>************************************************<br/>按照目前的通行標準，照片尺寸大小是有較嚴格規定的<br/>1英吋證明照的尺寸應為3．6厘米×2．7厘米；<br/>2英吋證明照的尺寸應是3．5厘米×5．3厘米；<br/>5英吋（最常見的照片大小）照片的尺寸應為12．7厘米×8．9厘米；<br/>6英吋（國際上比較通用的照片大小）照片的尺寸是15．2厘米×10．2厘米；<br/>7英吋（放大）照片的尺寸是17．8厘米×12．7厘米；<br/>12英吋照片的尺寸是30．5厘米×25．4厘米。<br/>正常的誤差應該在1～2毫米左右，如果「差距」過大，那就說明洗印店有問題了。<br/>*****************************************************<br/>常用照片尺寸 照片規格(英吋) （厘米） (像素) 數碼相機類型<br/>1寸 2.5*3.5cm 413*295<br/>身份證大頭照 3.3*2.2 390*260<br/>2寸 3.5*5.3cm 626*413<br/>小2寸（護照） 4.8*3.3cm 567*390<br/>5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100萬像素<br/>6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130萬像素<br/>7 寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200萬像素<br/>8 寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300萬像素<br/>10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400萬像素<br/>12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500萬像素<br/>15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600萬像素<br/>**************************************************<br/>照片尺寸與打印尺寸之對照（分辨率：300dpi ）<br/>照片尺寸（英吋） 打印尺寸（厘米）<br/>10x15 25.4x38.1<br/>10x12 25.4x30.5<br/>8x10 20.3x25.4<br/>6x8 15.2x20.3<br/>5x8 12.7x20.3<br/>5x7 12.7x17.7<br/>4x6 10.1x15.2<br/>3.5x5 8.9x12.7<br/>1.身份證(22mm*32mm)<br/>2.駕駛證(22mm*32mm)<br/>3.黑白小一寸(22mm*32mm)<br/>4.彩色小一寸(27mm*38mm)<br/>5.彩色大一寸(40mm*55mm)<br/>6.普通證件照(33mm*48mm)<br/>照片的尺寸是以英吋為單位，1英吋=2.54cm 9*6就是<br/>22.54cm*15`24cm自己量一下吧，如果是底片沖洗的話是沒有這個尺寸的，只能叫師傅放大到10寸再裁剪<br/>照片尺寸<br/>照片尺寸<br/>1X1.5 (1寸) 2.6*3.9 一寸2.5*3.5<br/>1.5X2 (2寸) 3.8*5.1 大二寸3.5*5.0 小二3.5*4.5<br/>5*3.5（5寸/3R） 12.70*8.89<br/>6*4（6寸/4R） 15.24*10.16<br/>7*5（7寸/5R） 17.78*12.70<br/>8*6（8寸/6R） 20.32*15.24<br/>10*8（10寸/8R） 25.40*20.32<br/>10*12(12寸) 25.40*30.48<br/>12*14(14寸） 30.48*35.56<br/>12*16(16寸) 30.48*40.64<br/>14*18(18寸) 35.56*45.72<br/>16*20(20寸) 40.64*50.80<br/>20*24(24寸) 50.80*60.96<br/>24*30(30寸) 60.96*76.20<br/>24*36(36寸) 60.96*91.44<br/><br/>數碼相機可沖印照片尺寸對照表<br/>要達到滿意的數碼擴印效果：<br/>照片規格(英吋) （厘米） (像素) 數碼相機類型<br/>1寸 2.5*3.5cm 413*295<br/>身份證大頭照 3.3*2.2 390*260<br/>2寸 3.5*5.3cm 626*413<br/>小2寸（護照） 4.8*3.3cm 567*390<br/>5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100萬像素<br/>6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130萬像素<br/>7 寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200萬像素<br/>8 寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300萬像素<br/>10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400萬像素<br/>12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500萬像素<br/>15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600萬像素<br/>另外，數碼的片子別管像素是幾百萬，只看長邊的像素數，1200出5寸<br/>1400出6寸，1700出7寸，類推。。。<br/><br/>正度紙張：<br/>787×1092mm<br/>開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 781×1086<br/>2開 530×760<br/>3開 362×781<br/>4開 390×543<br/>6開 362×390<br/>8開 271×390<br/>16開 195×271<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/><br/>大度紙張：<br/>850＊1168mm 開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 844×1162<br/>2開 581×844<br/>3開 387×844<br/>4開 422×581<br/>6開 387×422<br/>8開 290×422<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/><br/>常見開本尺寸<br/>(單位：mm)<br/>開本尺寸：787 x 1092<br/>對開：736 x 520<br/>4開：520 x 368<br/>8開：368 x 260<br/>16開：260 x 184<br/>32開：184 x 130<br/><br/>開本尺寸(大度)：850 x 1168<br/>對開：570 x 840<br/>4開：420 x 570<br/>8開：285 x 420<br/>16開：210 x 285<br/>32開：203 x 140<br/>正度紙張：<br/>787×1092mm<br/>開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 781×1086<br/>2開 530×760<br/>3開 362×781<br/>4開 390×543<br/>6開 362×390<br/>8開 271×390<br/>16開 195×271<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/><br/>大度紙張：<br/>850＊1168mm<br/>開數(正度) 尺寸 單位（mm）<br/>全開 844×1162<br/>2開 581×844<br/>3開 387×844<br/>4開 422×581<br/>6開 387×422<br/>8開 290×422<br/>註：成品尺寸=紙張尺寸－修邊尺寸<br/><br/>16開 大度：210×285<br/>正度：185×260<br/>8開 大度：285×420<br/>正度：260×370<br/>4開 大度：420×570<br/>正度：370×540<br/>2開 大度：570×840<br/>正度：540×740<br/>全開大：889×1194<br/>小：787×1092<br/>有關新聞紙資料<br/>新聞紙尺寸有：547mm×392mm、545mm×370mm常見新聞紙又有以下幾種規格平板紙規格：787×1092毫米，850x ll68毫米， 880x l230毫米。捲筒紙規格：寬度787毫米，1092毫米， 1575毫米；長度約6000～8000米。<br/><br/>CD一般設計大小<br/>1、內頁：123*1262、<br/>底封：157*1243、<br/>碟面：外圈_118、<br/>內圈_36或是25要達到滿意的數碼擴印效果：<br/>照片規格(英吋) （厘米） (像素) 數碼相機類型1寸 2.5*3.5cm 413*295<br/><br/>身份證大頭照 3.3*2.2 390*260<br/>2寸 3.5*5.3cm 626*413<br/>小2寸（護照） 4.8*3.3cm 567*390<br/>5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100萬像素<br/>6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130萬像素<br/>7寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200萬像素<br/>8寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300萬像素<br/>10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400萬像素<br/>12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500萬像素<br/>15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600萬像素<br/><br/>另外，數碼的片子別管像素是幾百萬，只看長邊的像素數，1200出5寸 1400出6寸，1700出7寸，類推。。。<br/><br/>1寸（是指英吋）=2.54cm我們說的x寸是指照片的長邊，如5寸就是照片長2.54x5=12.7cm12寸就是2.54x12=30.5cm ,<br/><br/>8x12就是長邊2.54x12=30.5cm ，短邊2.54x8=20.3cm3R指紙，<br/>3R為89MM，5R為127MM通常3R指3*5就是5寸<br/><br/>5R指5*7就是7寸R的意思是長方型(英文是Rectangle),都以最短邊耒算.像135機拍的相片大都洗成3R,4R或5R以上,如果120機的6X7底洗成 3R相片,那它就沒&#34;3寸 X 5寸&#34;了,它按照比例出片是&#34;3寸 x 3.5寸&#34;了,這也算是3R相片,還有3寸一定要足夠.又像120哈蘇6X6底出的相片,因它的底片是正四方型,如果要出正四方的相片,如&#34;3寸 X 3寸&#34;, &#34;5寸 X 5寸&#34;,在這種情行我們不叫3R,而是3S或5S,S代表正四方型(英文是Square).<br/><br/>數碼相機拍攝的照片一般是4：3的比例（與我們的顯示器的比例一致），而擴印的照片的比例一般是3：2左右的（與膠卷負片的長寬比例一致），所以，講數碼相機的照片擴印出來一般要把照片的比例剪裁成3：2左右的，這樣擴印出來的照片才是正好充滿整張相紙。如果，您的照片不希望剪裁，或者是拍攝的內容太滿，沒有剪裁的餘地，就只好在擴印的時候左右兩邊留一點白邊了。比如：您的照片是1600*1200的即比例是4：3的而6寸照片是15.2*10.2的即比例是3：2的如果您的照片不剪裁，4：3比例的照片放在3：2的相紙上面只能照片的兩邊各留一點白邊了，就像兩邊加了白框（上下不加）如果不想留白邊，可以把照片的上面或下面剪裁掉一些，使照片成為1600*1074的 (1600/15.2*10.2=1074），這樣就是3：2了，正好放滿整張6寸相紙了。8寸照片的規格是6*8（15.2*20.3cm）比例是4：3的，擴印大多數數碼照片是正好不用剪。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3599</link>
			<title><![CDATA[網頁設計師必需掌握的8個技能]]></title>
			<author>hanher@hotmail.com(Admin)</author>
			<category><![CDATA[WEB Design]]></category>
			<pubDate>Sun,13 May 2012 17:27:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3599</guid>	
		<description><![CDATA[設計師必需掌握的8項技能，下面一一羅列分析：<br/><br/><strong>1、網頁HTML語言。</strong><br/>它是網站設計的一項基本語言，有一定經驗的網站設計人員會容易理解，雖然它是最簡單的一項網絡技術，至少在網站領域，它幾乎成為最重要的。<br/><br/><strong>2、CSS樣式。</strong><br/>在你利用好它的前提下，CSS樣式能讓你的網頁體積大小縮減很多倍，同時網頁的整體下載速度也會快上很多，這就減少用戶的流失了；不僅如此，它還能提高搜索引擎性能；它的另一個作用在於能夠很好地跨瀏覽器兼容，讓網頁效果能保持一致性。<br/><br/><strong>3、平面設計。</strong><br/>對於很多網頁設計師來說，他會覺得很奇怪，網頁設計師跟平面設計是不一樣的，可比性不強，那這你就有不對了。實際上，很多網頁設計師，特別是資深級的，大多數都是從平面設計轉到網頁設計上來的。而假如你又是一個自由網頁設計師，那麼你的設計技能、思維將會得到更大的發揮。<br/><br/><strong>4、JQUERY。</strong><br/>這個技能在網站設計行業興起了一段熱潮，很多網站開始使用JQUERY特效，讓網頁變得更具流動性和過渡性。這裡有一個很好的示例：蘋果官方網站就用了JQUERY特效，無論網站視覺效果的自然性還是有行為發生時，都是顯得非常自然，如搜索功能，當鼠標點擊時，搜索框立便自然平滑拉長，這種精緻也只有JQUERY才能做得到。<br/><br/><strong>5、FLASH。</strong><br/>動畫能讓一個生硬的網頁具有靈動感，為何不在適當的位置加上一點呢？當然，如果是特殊場合或客戶網站的特殊性，例如品牌服裝、汽車、影視等，動畫此時就會顯得格外重要。這種網站需要給瀏覽者以視覺上的衝擊才能表達出品牌的旨意。<br/><br/><strong>6、SEO搜索引擎優化。</strong><br/>搜索引擎優化是企業網站盈利的關鍵，SEO做得好，網站將可以為受眾用戶帶來有用的信息，同時網站主本身也將得到無盡的回報。假如你公司的網站設計得很漂亮，但卻沒有人能找到它，那麼網站也將失去它的作用和意義。目前應該很多企業網站都是以營銷為主，所以如果你的網站在搜索引擎上做了很好的優化效果，你會發現，在互聯網領域，你將得到豐厚的回報。<br/><br/><strong>7、網站空間、服務器管理。</strong><br/>這一項對很多網頁設計師來說是難以置信的。網頁設計師從字面上來看不就是做網頁界面設計麼，沒錯，你說的是對的，但我要告訴你的是，網站空間、服務器管理也同樣很重要，如果你想保持高水準的服務，像域名、空間管理、企業郵局等這些相關的服務你必須要做好，只有這樣，才能突顯出你的專業性。<br/><br/><strong>8、項目管理。</strong><br/>項目管理是非常重要的，例如一個網站項目下來，你需要對它進行規劃，如時間的安排、成本預算、有效資源整合、客戶情況等等，這些項目管理能力，等你以後自己經營一家公司，我想你肯定能用得上（雖然目前，你可能只是一個網頁設計師，但人總是有自己的目標和理想的，總有自己經營一家公司的可能性）。 <br/><br/>相關文章：<a target="_blank" href="http://www.wowbox.com.tw/blog/article.asp?id=3592">網頁設計很糟糕的10個原因</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3598</link>
			<title><![CDATA[老闆只能給你『機會』，不能給你榮華富貴！]]></title>
			<author>hanher@hotmail.com(Admin)</author>
			<category><![CDATA[觀念分享]]></category>
			<pubDate>Wed,09 May 2012 09:41:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wowbox.com.tw/blog/default.asp?id=3598</guid>	
